大家在填报志愿的时候都会非常关心学校每年的招生计划,把学校招生计划研究透才能报得准。今天小编给大家整理的是2022年云南理工职业学校招生计划,大家对学校还有什么其他问题的欢迎拨打上方咨询学校相关老师。
云南理工职业学校2022各专业在云南的招生计划及招生人数
专业名称 | 批次 | 类别 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
工程测量技术 | 专科批 | 理科 | 20 | - | 13500 |
建筑工程技术 | 专科批 | 理科 | 20 | - | 13500 |
工程造价 | 专科批 | 理科 | 40 | - | 13500 |
机电设备技术 | 专科批 | 理科 | 20 | - | 13500 |
电梯工程技术 | 专科批 | 理科 | 30 | - | 13500 |
新能源汽车技术 | 专科批 | 理科 | 74 | - | 13500 |
城市轨道车辆应用技术 | 专科批 | 理科 | 70 | - | 13500 |
城市轨道交通机电技术 | 专科批 | 理科 | 80 | - | 13500 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 理科 | 70 | - | 13500 |
软件技术 | 专科批 | 理科 | 45 | - | 13500 |
软件技术(电子商务技术方向) | 专科批 | 理科 | 25 | - | 12000 |
大数据技术 | 专科批 | 理科 | 80 | - | 13500 |
移动应用开发 | 专科批 | 理科 | 30 | - | 13500 |
婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 理科 | 31 | - | 12000 |
大数据与财务管理 | 专科批 | 理科 | 50 | - | 12000 |
市场营销 | 专科批 | 理科 | 28 | - | 12000 |
旅游管理 | 专科批 | 理科 | 16 | - | 12000 |
运动训练 | 专科批 | 理科 | 20 | - | 12000 |
工程测量技术 | 专科批 | 文科 | 20 | - | 13500 |
建筑工程技术 | 专科批 | 文科 | 20 | - | 13500 |
工程造价 | 专科批 | 文科 | 30 | - | 13500 |
机电设备技术 | 专科批 | 文科 | 20 | - | 13500 |
电梯工程技术 | 专科批 | 文科 | 20 | - | 13500 |
新能源汽车技术 | 专科批 | 文科 | 60 | - | 13500 |
城市轨道车辆应用技术 | 专科批 | 文科 | 66 | - | 13500 |
城市轨道交通机电技术 | 专科批 | 文科 | 70 | - | 13500 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 文科 | 75 | - | 13500 |
软件技术 | 专科批 | 文科 | 35 | - | 13500 |
软件技术(电子商务技术方向) | 专科批 | 文科 | 23 | - | 12000 |
大数据技术 | 专科批 | 文科 | 60 | - | 13500 |
移动应用开发 | 专科批 | 文科 | 30 | - | 13500 |
婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 |
相关标签:
云南理工职业学校招生计划
声明:该作品系网友上传发布。找课堂仅提供信息发布平台,如若内容有误或侵权请联系删除,我们将按照规定及时处理。 |