秋季学期马上就要到了,祝贺同学们马上要开启新的校园生活。而学费贵不贵,这是家长同学们很关心的一个问题。下面让我来带大家了解一下云南交通运输职业学校学费贵不贵|学费多少,希望对大家有所帮助。有任何问题欢迎大家随时致电咨询。
收费标准:
(一)普通专业学费标准为 5000 元/生·年;
(二)艺术类专业: 广告设计与制作、环境艺术设计、视觉传播设计与制作,学费标准为 10000 元/生·年;
(三)五年制高等职业教育学费标准如下:1.五年制普通专业学费标准为 4000 元/生·年;2.五年制艺术类专业:环境艺术设计学费标准为 7000元/生·年;
(四)中俄合作办学专业: 俄罗斯远东国立交通学校合作举办建筑材料工程技术专业(中俄 3+0 合作)、智能交通技术运用专业(中俄 3+0 合作),学费标准为 18000 元/生·年。
助学政策
云南交通职业技术学校本专科学生资助政策简介 | ||||
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 | ||
资助 | 奖学金 | 一次性奖励8000元 | 根据教育部门下达指标确定 | |
励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 根据教育部门下达指标确定 | ||
助学金 | 每年:一等3800元;二等2800元 | 根据教育部门下达指标确定 | ||
助学贷贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年更高不超过8000元 | 无限制 | ||
基层就业资助 | 补偿学费或代偿助学贷款,每生每年不高于8000元 | 无限制 | ||
服兵役教育资助 | 学费补偿、助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年更高不超过8000元 | 根据征兵部门下达名额确定 | ||
师范生公费教育 | 在校期间不用缴纳学费、住宿费,还可获得生活费补助 | 根据招生计划确定 | ||
新生入学资助项目 | 就读本省院校的新生每人500元,就读省外院校的新生每人1000元 | 根据教育部门下达指标确定 | ||
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 | ||
地方政府资助 | 省政府奖学金 | 一次性奖励6000元 | 全省共奖励1000人 | |
省政府助学金 | 一次性奖励4000元 | 全省共奖励3500人 | ||
云南省普通高等学校毕业生学费和助学贷款代偿 | 每生每年代偿金额本专科生更高不超过8000元、研究生更高不超过12000元 | 无限制 | ||
校内资助 | 困难补助 | 临时困难补助 | 一学年不超过4000元 | 无限制 |
校内奖学金 | 学校奖学金 | 每年:特等1500元;一等1000元;二等800元;三等600元;单项500元 | 30% | |
毕业班奖学金 | 每年:特等1500元;一等1000元;二等800元;三等600元; | 20% | ||
单项奖学金 | 500元 | 10% | ||
勤工助学 | 固定岗位:每月不超过480元 | 约320个固定岗位 | ||
学费减免 | 一等:减免全部学费;二等:减免学费的二分之一 | 3% | ||
助力成长资助 | 学校助学金 | 一学年不超过3800元 | 未获得当年一等助学金、或获得当年二等助学金的建档立卡学生、特困供养学生、城市低保、孤儿、残疾学生 | |
学生应征入伍资助 | 1.参加入伍体检但未入伍200元/人; 2.正式入伍者5000元/人。 | 无限制 | ||
云南交通运输职业学校学费贵不贵|学费多少,以上就是我的介绍。学校是合理收费,而且还有很多优惠措施,帮助经济条件困难的学生圆梦校园。欢迎大家积极报考云南交通运输职业学校。
声明:该作品系网友上传发布。找课堂仅提供信息发布平台,如若内容有误或侵权请联系删除,我们将按照规定及时处理。