大家好,今天小编给大家带来的是昆明冶金高等专科学校2022年录取分数线的一些介绍,因为最近有很多同学在问小编学校的录取分数线是多少,要是没达到分数线怎么办,那么大家就和小编一起看下去吧,对学校还有其他问题的欢迎点击报名入口咨询我们。
学校简介:
昆明冶金高等专科学校是一所历史悠久、特色鲜明,以工为主,工、管、文、商、艺并举的全日制公办普通高校,是中国特色高水平高职学校建设单位,示范性高等职业院校、全国优质专科高等职业院校、云南省高水平高职院校建设项目院校、云南省优质高职院校建设单位。学校始建于1952年,长期积淀形成优良的工科办学传统和浓郁的工程文化氛围,工程应用特色鲜明,形成了丰富的优质工科办学资源,与行业企业和区域经济社会发展的结合度较高,为社会培养了12万余名毕业生,取得了显著的办学成效。
录取分数线:
省市名称 | 科类 | 更高分 | 更低分 | 平均分 | 征集志愿更低分 |
安徽省 | 理工 | 336.83 | 219.98 | 271.18 | |
安徽省 | 文史 | 476.35 | 377.74 | 423.34 | |
甘肃省 | 理工 | 361.05 | 258.03 | 304.70 | |
甘肃省 | 文史 | 374.11 | 322.10 | 348.11 | |
贵州省 | 理工 | 411.09 | 347.08 | 363.77 | |
贵州省 | 文史 | 460.10 | 409.09 | 442.39 | |
河南省 | 理科综合 | 389.09 | 237.10 | 319.10 | |
河南省 | 文科综合 | 462.10 | 289.09 | 411.10 | |
湖北省 | 理工类 | 374.10 | 227.07 | 287.08 | |
湖北省 | 文史类 | 284.09 | 284.09 | 284.09 | |
湖南省 | 理工类 | 386.01 | 325.01 | 343.61 | |
湖南省 | 文史类 | 408.01 | 398.01 | 403.21 | |
吉林省 | 理工 | 339.07 | 214.05 | 292.05 | |
吉林省 | 文史 | 278.07 | 227.07 | 246.88 | |
江西省 | 理工 | 364.95 | 273.83 | 311.48 | |
江西省 | 文史 | 345.94 | 279.88 | 300.70 | |
辽宁省 | 文史 | 423.10 | 399.09 | 410.30 | |
辽宁省 | 理工 | 356.06 | 341.06 | 350.26 | |
青海省 | 理工 | 224.03 | 224.03 | 224.03 | |
山西省 | 理工 | 389.07 | 217.05 | 291.94 | |
山西省 | 文史 | 357.07 | 227.08 | 286.95 | |
陕西省 | 理工 | 265.09 | 265.09 | 265.09 | |
陕西省 | 文史 | 314.08 | 314.08 | 314.08 | |
四川省 | 理工 | 404.06 | 218.03 | 317.64 | |
四川省 | 文史 | 471.10 | 334.09 | 382.89 |
好了,以上就是昆明冶金高等专科学校2022年录取分数线的一些介绍了,大家还有其他问题的欢迎来电咨询。
声明:该作品系网友上传发布。找课堂仅提供信息发布平台,如若内容有误或侵权请联系删除,我们将按照规定及时处理。