大家在填报择校时必不可少的需要关注学校的优惠政策以及学费明细,下面就让我给大家带来2022昆明卫生职业学校助学政策|政策解读,希望对大家有帮助。欢迎各位同学填报昆明卫生职业学校。有任何问题及时致电咨询。
助学政策
昆明卫生职业学校本专科学生资助政策简介 | ||||
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 | ||
资助 | 奖学金 | 一次性奖励8000元 | 根据教育部门下达指标确定 | |
励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 根据教育部门下达指标确定 | ||
助学金 | 每年:一等3800元;二等2800元 | 根据教育部门下达指标确定 | ||
助学贷贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年更高不超过8000元 | 无限制 | ||
基层就业资助 | 补偿学费或代偿助学贷款,每生每年不高于8000元 | 无限制 | ||
服兵役教育资助 | 学费补偿、助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年更高不超过8000元 | 根据征兵部门下达名额确定 | ||
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 | ||
地方政府资助 | 省政府奖学金 | 一次性奖励6000元 | 全省共奖励1000人 | |
省政府助学金 | 一次性奖励4000元 | 全省共奖励3500人 | ||
云南省普通高等学校毕业生学费和助学贷款代偿 | 每生每年代偿金额本专科生更高不超过8000元、研究生更高不超过12000元 | 无限制 | ||
校内资助 | 校内奖学金 | 新生奖学金 | 名:20000元,第二名12000元,第三名8000元 | 9个名额 |
年度人物 | 20000元 | 参评年级总人数2.5‰ | ||
明德奖学金 | 12000元 | 参评年级总人数5.5‰ | ||
博学奖学金 | 8000元 | 参评年级总人数8‰ | ||
校内助学金 | 每年:一等1500元;二等1200元,一次性发放 | 占全院总人数:一等2.5%;二等4.5% | ||
勤工助学 | 固定岗位:每月约300-600元; 临时岗位:每小时15元 | 约600-800个岗位 | ||
学校简介
昆明卫生职业学校是一所经云南省人民政府批准、报教育部备案,纳入计划内统一招生,具有独立颁发承认学历文凭资格的民办全日制普通高等职业院校,是云南省省会昆明一所举办全医学类的民办高等职业院校。
学校经审批成为护理专业骨干教师培训基地、云南中德卓越中心康养护基地、西南三省标准化病人培训基地、省级珍爱生命科普基地和全国护理资格考试实操技能考试考点等。
以上就是2022昆明卫生职业学校助学政策|政策解读。昆明卫生职业学校的许多优惠政策以及助学金政策,家长同学们一定要及时了解,符合条件的可申请,可以减免学费。如有任何问题欢迎致电咨询。
声明:该作品系网友上传发布。找课堂仅提供信息发布平台,如若内容有误或侵权请联系删除,我们将按照规定及时处理。