新的学期就要到来了,祝愿同学们有一个轻松愉快的校园生活。下面就让我来为大家介绍一下2022云南能源职业技术学校招生计划|招生专业,希望对大家能有帮助,有任何问题欢迎随时致电咨询。
招生计划
(一)2022年单独考试招生计划2300人(具体计划数以省教育厅正式下达为准)。
(二)招生专业详见学校官网(www.ynny.cn)。
(三)招生计划、招生专业以省教育厅、省招生考试院审核为准。
基本原则
一是坚持疫情防控为先的原则,二是坚持方便考生、尊重自愿的原则;三是坚持综合评价、注重特长的原则;四是坚持体现扶贫、照顾边疆的原则;五是坚持科学选才、择优录取的原则;六是坚持公平公正、公开透明的原则。
招生专业
号 | 学校 | 专业代码 | 专业名称 | 招生类别 | 就读校区 | 收费标准 | |
1 | 机械与电气工程学校 | 430101 | 发电厂及电力系统 | 文科 理科 | 麒麟校区: 云南省曲靖市职教园区文苑北路 | 学费:5000元/学年 住宿费:800元/学年 | |
2 | 430105 | 电力系统自动化技术 | |||||
3 | 430108 | 供用电技术 | |||||
4 | 430302 | 风力发电工程技术 | |||||
5 | 450302 | 水电站运行与智能管理 | |||||
6 | 460103 | 数控技术 | |||||
7 | 460305 | 工业机器人技术 | |||||
8 | 资源与环境工程学校 | 420208 | 环境地质工程 | ||||
9 | 420301 | 工程测量技术 | |||||
10 | 420303 | 测绘地理信息技术 | |||||
11 | 420306 | 国土空间规划与测绘 | |||||
12 | 420501 | 煤矿智能开采技术 | |||||
13 | 420503 | 通风技术与安全管理 | |||||
14 | 420805 | 环境管理与评价 | |||||
15 | 420901 | 安全技术与管理 | |||||
16 | 440301 | 建筑工程技术 | |||||
17 | 470201 | 应用化工技术 | |||||
18 | 490208 | 药品经营与管理 | |||||
19 | 信息技术产业学校 | 510102 | 物联网应用技术 | ||||
20 | 510201 | 计算机应用技术 | |||||
21 | 510202 | 计算机网络技术 | |||||
22 | 510204 | 数字媒体技术 | |||||
23 | 530701 | 电子商务 | |||||
24 | 经济与工商管理学校 | 530302 | 大数据与会计 | 沾益校区: 云南省曲靖市沾益区龙华街道西河社区 | |||
25 | 530601 | 工商企业管理 | |||||
26 | 530605 | 市场营销 | |||||
27 | 530802 | 现代物流管理 | |||||
28 | 人文与艺术设计学校 | 440106 | 建筑室内设计 | ||||
29 | 550113 | 广告艺术设计 | |||||
30 | 590104 | 社区管理与服务 | |||||
31 | 590202 | 人力资源管理 | |||||
32 | 590401 | 现代文秘 | |||||
注:招生专业及计划人为数最终以云南省招生考试院公布为准。 |
以上就是我对2022云南能源职业技术学校招生计划的介绍,希望对大家能有所帮助,祝大家在新的学期里面每天都快乐开心。如有任何问题欢迎随时来电咨询。
声明:该作品系网友上传发布。找课堂仅提供信息发布平台,如若内容有误或侵权请联系删除,我们将按照规定及时处理。