新的学期就要到来了,祝愿同学们有一个轻松愉快的校园生活。下面就让我来为大家介绍一下2022云南司法警官职业学校招生专业|招生计划,希望对大家能有帮助,有任何问题欢迎随时致电咨询。
招生计划
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 科类 | 合计 | 招生省份 | ||||
云南 | ||||||||||
1 | 刑事执行 | 580501K | 三年 | 文史 | 24 | 24 | ||||
14 | 14 | |||||||||
2 | 行政执行 | 580503K | 三年 | 文史 | 22 | 22 | ||||
理工 | 15 | 15 | ||||||||
3 | 刑事侦查技术 | 580601K | 三年 | 文史 | 16 | 16 | ||||
理工 | 22 | 22 | ||||||||
4 | 司法信息安全 | 580604K | 三年 | 文史 | 15 | 15 | ||||
理工 | 22 | 22 | ||||||||
5 | 安全防范技术 | 580701 | 三年 | 文史 | 48 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 |
理工 | 72 | 60 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||
计算机信息类 | 20 | 20 | ||||||||
6 | 民航空中安全保卫 | 500407 | 三年 | 文史 | 48 | 48 | ||||
理工 | 32 | 32 | ||||||||
7 | 法律事务 | 580401 | 三年 | 文史 | 165 | 150 | 3 | 3 | 4 | 5 |
理工 | 100 | 85 | 3 | 3 | 5 | 4 | ||||
经济管理类 | 15 | 15 | ||||||||
8 | 司法警务 | 580504K | 三年 | 文史 | 114 | 98 | 3 | 3 | 5 | 5 |
理工 | 66 | 52 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||
体育类 | 25 | 25 | ||||||||
9 | 社区矫正 | 580505 | 三年 | 文史 | 67 | 55 | 2 | 2 | 4 | 4 |
理工 | 38 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
教育类 | 30 | 30 | ||||||||
10 | 新闻采编与制作 | 560205 | 三年 | 文史 | 35 | 35 | ||||
理工 | 15 | 15 | ||||||||
计算机信息类 | 20 | 20 | ||||||||
11 | 应用泰语 | 570214 | 三年 | 文史 | 26 | 26 | ||||
理工 | 14 | 14 |
招生对象
(一)参加2022普通高校招生全国统一考试的应、往届高中毕业生(文史、理工),面向云南、四川、重庆、贵州、广西5 省(区、市)招生。
(二)中专、技校、职业高中毕业生(计算机信息类、体育类、教育类、经济管理类的考生),面向云南省招生。
学校简介
云南司法警官职业学校始建于1980年;1981年开始中专学历教育;1983年3月,向社会招收应届高中毕业生;1998年,被司法部评为全国首批部级重点中专学校;2003年升格为云南司法警官职业学校,开办高职大专教育;2009年经中央政法委、司法部等15部委批准,被列入全国政法院校招录培养体制改革试点单位。
以上就是我对2022云南司法警官职业学校招生计划|招生专业的介绍,希望对大家能有所帮助,祝大家在新的学期里面每天都快乐开心。如有任何问题欢迎随时来电咨询。
声明:该作品系网友上传发布。找课堂仅提供信息发布平台,如若内容有误或侵权请联系删除,我们将按照规定及时处理。