大家在填报择校时必不可少的需要关注学校的优惠政策以及学费明细,下面就让我给大家带来云南医药健康职业学校的助学政策|政策解读,希望对大家有帮助。欢迎各位同学报考云南医药健康职业学校。有任何问题及时致电咨询。
助学政策
云南医药健康职业学校本专科学生资助政策简介 | ||||
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 | ||
资助 | 奖学金 | 一次性奖励8000元 | 根据教育部门下达指标确定 | |
励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 根据教育部门下达指标确定 | ||
助学金 | 每年:一等3800元;二等2800元 | 根据教育部门下达指标确定 | ||
助学贷贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年更高不超过8000元 | 无限制 | ||
基层就业资助 | 补偿学费或代偿助学贷款,每生每年不高于8000元 | 无限制 | ||
服兵役教育资助 | 学费补偿、助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年更高不超过8000元 | 根据征兵部门下达名额确定 | ||
师范生公费教育 | 在校期间不用缴纳学费、住宿费,还可获得生活费补助 | 根据招生计划确定 | ||
新生入学资助项目 | 就读本省院校的新生每人500元,就读省外院校的新生每人1000元 | 根据教育部门下达指标确定 | ||
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 | ||
地方政府资助 | 省政府奖学金 | 一次性奖励6000元 | 全省共奖励1000人 | |
省政府励志奖学金 | 一次性奖励4000元 | 全省共奖励3500人 | ||
云南省普通高等学校毕业生学费和助学贷款代偿 | 每生每年代偿金额本专科生更高不超过8000元、研究生更高不超过12000元 | 无限制 | ||
校内资助 | 困难补助 | 临时困难补助 | 一次性更低发放500元,更高发放2000元 | 按学校特别困难学生申请人数确定名额 |
特别困难寒暑假慰问 | 一次性更低发放200元,更高发放500元 | 按实际走访慰问特别困难学生人数确定名额 | ||
新生奖学金 | 一等奖学金10000元;二等奖学金6000元;励志奖学金4000元 | 按学校和成绩分配名额 | ||
新生助学金 | 2000元 | 根据当年招收贫困学生实际情况确定名额 | ||
退役复学学生助学金 | 一等3000 元,二等2000元 | 退役复学学生的30%左右 | ||
勤工助学 | 固定岗位:每月480元; 临时岗位:每小时12元 | 按在校生的2%-3%设岗 | ||
学费减免 | 减免2000—15000元 | 根据在校特别困难学生实际情况确定减免人数 | ||
学校简介
学校以科研促进教学水平不断提升,获、省厅级奖励多项。学校设有口腔医学、临床医学、针灸推拿3个临床医学类专业 ,药学、中药学等19个专科专业。云南医药健康职业学校为在校学生搭建良好的升学平台,学生可通过“3+2专本连读”、“专升本”和“专本套读”的方式提升学历。
以上就是云南医药健康职业学校的优惠政策|政策解读。云南医药健康职业学校的许多优惠政策以及助学金政策,家长同学们一定要及时了解,符合条件的可申请 ,可以减免学费。如有任何问题欢迎致电咨询。
声明:该作品系网友上传发布。找课堂仅提供信息发布平台,如若内容有误或侵权请联系删除,我们将按照规定及时处理。