我们青年一代正在接过建设祖国的接力棒,而莘莘学子更是千千万万建设者中的主力军,祖国视我们为花朵,花朵势做祖国的栋梁!下面就让我来为大家介绍一下2022云南医药健康职业学校五年制大专招生计划。如有疑问敬请拨打文章上方电话咨询。
云南医药健康职业学校
招生专业
云南医药健康职业学校有临床医学、口腔医学、护理、助产、药学、针灸推拿、中药学、中医康复技术、中医养生保健、医学检验技术、医学影像技术、口腔医学技术、医学美容技术、康复治疗技术、健康管理等专业,以下是具体名单,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校官网公布的数据为准。
2022年初中起点五年制大专招生计划
填报代号 | 专业代码 | 中职专业名称 | 对应高职专业名称 | 教学点 | 2022计划数 | 批次 |
01 | 720201 | 护理 | 护理 | 校本部 | 600 | 五年制普通批 |
02 | 720301 | 药剂 | 药学 | 校本部 | 150 | 五年制普通批 |
03 | 720201 | 护理 | 助产 | 校本部 | 50 | 五年制普通批 |
04 | 720502 | 医学影像技术 | 医学影像技术 | 校本部 | 100 | 五年制普通批 |
05 | 720501 | 医学检验技术 | 医学检验技术 | 校本部 | 100 | 五年制普通批 |
06 | 720408 | 中医康复技术 | 中医康复技术 | 校本部 | 100 | 五年制普通批 |
07 | 720403 | 中药 | 中药学 | 校本部 | 100 | 五年制普通批 |
08 | 720504 | 口腔修复工艺 | 口腔医学技术 | 校本部 | 200 | 五年制普通批 |
09 | 750111 | 美容美体艺术 | 医学美容技术 | 校本部 | 100 | 五年制普通批 |
10 | 720601 | 康复技术 | 康复治疗技术 | 校本部 | 100 | 五年制普通批 |
11 | 790303 | 老年人服务与管理 | 健康管理 | 校本部 | 30 | 五年制普通批 |
12 | 720901 | 眼视光与配镜 | 眼视光技术 | 校本部 | 30 | 五年制普通批 |
13 | 720409 | 中医养生保健 | 中医养生保健 | 校本部 | 30 | 五年制普通批 |
14 | 720201 | 护理 | 护理 | 云南中医药中等专业学校(联办点) | 200 | 五年制普通批 |
15 | 720301 | 药剂 | 药学 | 云南中医药中等专业学校(联办点) | 50 | 五年制普通批 |
16 | 720403 | 中药 | 中药学 | 云南中医药中等专业学校(联办点) | 30 | 五年制普通批 |
17 | 790303 | 老年人服务与管理 | 健康管理 | 云南中医药中等专业学校(联办点) | 30 | 五年制普通批 |
18 | 720201 | 护理 | 护理 | 云南省曲靖护理学校(联办点) | 1800 | 五年制普通批 |
19 | 720201 | 护理 | 护理 | 丽江民族中等专业学校(联办点) | 100 | 五年制普通批 |
20 | 720501 | 医学检验技术 | 医学检验技术 | 丽江民族中等专业学校(联办点) | 50 | 五年制普通批 |
21 | 720408 | 中医康复技术 | 中医康复技术 | 丽江民族中等专业学校(联办点) | 30 | 五年制普通批 |
22 | 720201 | 护理 | 护理 | 云南省保山中等专业学校(联办点) | 200 | 五年制普通批 |
以上就是2022云南医药健康职业学校五年制大专招生计划,按照学校的课程安排你会收获夯实的理论知识,多姿多彩的学校生活也会你丰富你的人生经历。我们一定要努力学习,争做时代新青年。
声明:该作品系网友上传发布。找课堂仅提供信息发布平台,如若内容有误或侵权请联系删除,我们将按照规定及时处理。